توضیحات تکمیلی
| ابعاد | 80x22x2.3 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 10 گرم |
| ظرفیت | 2 ترابایت |
| استاندارد ارتباطی SSD اینترنال | PCIe Gen4 x4 |
| نوع رابط SSD | M.2 PCIe (NVMe) |
| ابعاد ماژول M.2 | 2280 |
| ابعاد قابل پشتیبانی PCIe NVMe M.2 SSD | 2280 |
| نوع حافظه فلش | MLC |
| SSD مناسب برای | گیمینگ |
| سازگاری با PlayStation5 | بله |
| قابلیتهای حافظه SSD | پشتیبانی از S.M.A.R.T |
| سرعت نوشتن ترتیبی | 6900 MB/s |
| سرعت خواندن ترتیبی | 7450 MB/s |
| سرعت نوشتن تصادفی | 1,550,000 IOPS |
| سرعت خواندن تصادفی | 1,400,000 IOPS |
| میانگین عمر | 1,500,000 ساعت |
| حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | مقاومت در برابر شوک تا ۱۵۰۰ جی به مدت ۰.۵ میلیثانیه |
| دمای عملیاتی | 0 تا 70 °C |
| امنیت و رمزنگاری SSD | TCG Opal |
| اقلام همراه | دفترچهراهنما |
| برند | سامسونگ |














