توضیحات تکمیلی
| ابعاد | 80x22x2.25 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 9 گرم |
| ظرفیت | 512 گیگابایت |
| استاندارد ارتباطی SSD اینترنال | PCIe Gen3 x4 |
| نوع رابط SSD | M.2 PCIe (NVMe) |
| ابعاد ماژول M.2 | 2280 |
| ابعاد قابل پشتیبانی PCIe NVMe M.2 SSD | 2280 |
| نوع حافظه فلش | TLC |
| SSD مناسب برای | لپتاپ یا کامپیوتر خانگی |
| سازگاری با PlayStation5 | خیر |
| قابلیتهای حافظه SSD | مقاوم در برابر شوک |
| سرعت نوشتن ترتیبی | 2400 MB/s |
| سرعت خواندن ترتیبی | 3500 MB/s |
| سرعت نوشتن تصادفی | 256K IOPS |
| سرعت خواندن تصادفی | 200K IOPS |
| میانگین عمر | 1,500,000 ساعت |
| حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | مقاومت در برابر شوک تا ۱۵۰۰ جی به مدت ۰.۵ میلیثانیه |
| دمای عملیاتی | 0 تا 70 °C |
| سایر قابلیتها | مقاوم در برابر لرزش در بازهی 10 تا 2000 هرتز، با دامنهی 1.5 میلیمتر یا شتاب 20 G، با نرخ تغییر ۱ اُکتاو در دقیقه، بهمدت ۳۰ دقیقه در هر محور (X، Y، Z). |
| اقلام همراه | دفترچهراهنما |
| برند | لکسار |














