توضیحات تکمیلی
| سازنده پردازنده | Intel |
|---|---|
| سری پردازنده | Core i5 |
| نسل پردازنده | نسل 14 اینتل |
| مدل پردازنده مرکزی (CPU) | Core i5-14400F |
| سوکت | LGA 1700 |
| تاریخ عرضه پردازنده | 2024 |
| نام نسل پردازنده | Raptor Lake |
| ریز معماری پردازنده | Raptor Cove + Gracemont (Hybrid) |
| نوع معماری پردازنده (بیت) | 64 بیتی |
| لیتوگرافی | 10 نانومتر |
| نسخه قابل پشتیبانی PCI Express | Gen4 |
| حداکثر تعداد خطوط PCI Express | 20 Lanes |
| نوع پکیج پردازنده | بدون جعبه (Tray) |
| کاربری پردازنده | عمومی / روزمره |
| تعداد هسته (Core) | 10 هستهای |
| تعداد رشته (Thread) | 16 عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 6 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 4 عدد |
| فرکانس پایه | 1.8 گیگاهرتز |
| فرکانس نهایی (Boost) | 4.7 گیگاهرتز |
| توان مصرفی پایه | 65 وات |
| حداکثر توان مصرفی | 148 وات |
| دمای عملیاتی | 100 درجه سانتیگراد |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | ندارد |
| قابلیتهای پردازنده مرکزی | Deep Learning Boost |
| نوع رم قابل پشتیبانی | DDR4 |
| حداکثر حافظه رم قابل پشتیبانی | 192 گیگابایت |
| فرکانس رم قابل پشتیبانی | DDR4 تا 3200 و DDR5 تا 4800 MT/s |
| کانالهای رم قابل پشتیبانی | 2 کاناله |
| حافظه Cache | 20 مگابایت |
| حافظه Cache سطح دو | 9.5 مگابایت |
| پردازنده گرافیکی مجتمع | فاقد پردازنده گرافیکی مجتمع |
| مدل پردازنده گرافیکی مجتمع | فاقد خروجی گرافیک |
| برند | اینتل |











