توضیحات تکمیلی
| سوکت پردازنده | Intel LGA 1700 |
|---|---|
| چیپست | Intel B760 |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4 |
| تعداد اسلات حافظه | چهار |
| حداکثر حافظه قابل پشتیبانی | 128 گیگابایت |
| معماری حافظه | دو کاناله |
| فرکانس حافظه (Memory) قابل پشتیبانی | 5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 مگاهرتز |
| تعداد اسلات PCI Express x16 | دو |
| اسلات PCI Express x1 | دو |
| سایر توضیحات مربوط به اسلاتها | یک اسلات PCIe 5.0 x16 از طریق پردازنده / یک اسلات PCIe 4.0 x16 با پشتیبانی از x4 و دو اسلات PCIe 3.0 x1 از طریق چیپست |
| تعداد اسلات M.2 | 3 عدد |
| نوع اسلات M.2 | Key M |
| تعداد کانکتور SATA 3.0 | چهار |
| پشتیبانی از RAID | RAID 0 |
| کارت شبکه LAN | Realtek 2.5Gb |
| کانالهای صوتی | 7.1 کاناله |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 عدد |
| توضیحات تکمیلی پورتهای USB مادربرد | یک پورت USB 3.2 Gen 2×2 Type-C / یک پورت USB 3.2 Gen 2 Type-A / دو پورت USB 3.2 Gen 1 Type-A / چهار پورت USB 2.0 Type-A |
| تعداد پورت LAN | 1 عدد |
| توضیحات تکمیلی پورتها | یک پورت DisplayPort / یک پورت VGA / یک پورت HDMI / یک اسلات Vertical M.2 |
| کانکتورهای برق | کانکتور برق 8 پین |
| تعداد هدر USB 2.0 | 2 عدد |
| تعداد هدر USB 3.2 | 2 عدد |
| توضیحات تکمیلی هدرها | at_ik-hdr-4-pin-kolr-prdaz |
| فرم فاکتور | ATX |
| سایر توضیحات بایوس | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| مشخصات تکمیلی | at_asus-5x-protection-iii |
| پردازندههای پشتیبانی شده | پردازندههای نسل 12 و 13 شرکت اینتل |
| برند | ایسوس |














