توضیحات تکمیلی
| سازنده پردازنده | Intel |
|---|---|
| سری پردازنده | Core Ultra 5 |
| نسل پردازنده | نسل 2 سری Core Ultra اینتل |
| مدل پردازنده مرکزی (CPU) | Core Ultra 5‑225 |
| سوکت | Intel LGA 1851 |
| تاریخ عرضه پردازنده | 2025 |
| نام نسل پردازنده | Arrow Lake |
| ریز معماری پردازنده | Hybrid Desktop |
| نوع معماری پردازنده (بیت) | 64 بیتی |
| لیتوگرافی | 3 نانومتر |
| نسخه قابل پشتیبانی PCI Express | Gen4 |
| حداکثر تعداد خطوط PCI Express | 24 Lanes |
| نوع پکیج پردازنده | بدون جعبه (Tray) |
| کاربری پردازنده | گیمینگ |
| تعداد هسته (Core) | 10 هستهای |
| تعداد رشته (Thread) | 12 عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 6 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 4 عدد |
| فرکانس پایه | 2.7 گیگاهرتز |
| فرکانس نهایی (Boost) | 4.9 گیگاهرتز |
| توان مصرفی پایه | 65 وات |
| حداکثر توان مصرفی | 121 وات |
| دمای عملیاتی | 105 درجه سانتیگراد |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | دارد |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | 13 TOPs |
| قابلیتهای پردازنده مرکزی | Deep Learning Boost |
| نوع رم قابل پشتیبانی | DDR5 |
| حداکثر حافظه رم قابل پشتیبانی | 256 گیگابایت |
| فرکانس رم قابل پشتیبانی | 6400 MT/s |
| کانالهای رم قابل پشتیبانی | 2 کاناله |
| حافظه Cache | 20 مگابایت |
| حافظه Cache سطح دو | 22 مگابایت |
| پردازنده گرافیکی مجتمع | دارای پردازنده گرافیکی مجتمع |
| مدل پردازنده گرافیکی مجتمع | Intel Graphics |
| برند | اینتل |











